POWER, ANYWHERE, ANYTIME
  MACFARLANE GENERATORS   FGWilson 27 to 150kVA
 

Models within this Range

MODEL POWER OUTPUTS
50 Hz 60 Hz
kVA kW kVA kW
P27 27 21.6 30 24
P30E 29.9 23.9 34 27.2
P40P1 40 32 45 36
P44E1 44 35.2 50 40
P45P1 45 36 50 40
P50E1 50 40 56.3 45
P60P1 60 48 68.8 55
P65E1 65 52 75 60
P75P1 75 60 85 68
P83E1 82.5 66 93.8 75
P90 90 72 110 88
P100E 100 80 120 96
P100 100 80 113 90.4
P110E 110 88 125 100
P135 135 108 150 120
P150E 150 120 165 132
Standard reference conditions 27ºC (80ºF) Air Inlet Temp, 152.4m (500ft) A.S.L. 60% relative humidity.

 
HOME
PAGE
GENSET
RANGE
PRICE
LIST
POWER
COMPUTER
ABOUT
US
IN THE
MEDIA
CONTACT
US
MACFARLANE GENERATORS
© Copyright 1996-2001 Macfarlane Generators
Email: info@macgen.com
Updated: May 1, 2002