POWER, ANYWHERE, ANYTIME
  MACFARLANE GENERATORS   FGWilson 910 to 2200kVA
 

Models within this Range

MODEL POWER OUTPUTS
50 Hz 60 Hz
kVA kW kVA kW
P910 910 728 n/a n/a
P1000E 1000 800 n/a n/a
P1000 1000 800 n/a n/a
P1100E 1100 880 n/a n/a
P1250 1250 1000 n/a n/a
P1375E 1375 1100 n/a n/a
P1500 1500 1200 n/a n/a
P1650E 1650 1320 n/a n/a
P1700 1700 1360 n/a n/a
P1875E 1875 1500 n/a n/a
P1750 1750 1400 n/a n/a
P1925E 1925 1540 n/a n/a
P1825 1825 1460 n/a n/a
P2000E 2000 1600 n/a n/a
P2000 2000 1600 n/a n/a
P2200E 2200 1760 n/a n/a
Standard reference conditions 27ºC (80ºF) Air Inlet Temp, 152.4m (500ft) A.S.L. 60% relative humidity.

 
HOME
PAGE
GENSET
RANGE
PRICE
LIST
POWER
COMPUTER
ABOUT
US
IN THE
MEDIA
CONTACT
US
MACFARLANE GENERATORS
© Copyright 1996-2001 Macfarlane Generators
Email: info@macgen.com
Updated: May 1, 2002